<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: Trilhos e Azimutes :. &#187; Balanço</title>
	<atom:link href="http://trilhoseazimutes.com/category/balanco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trilhoseazimutes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 13:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Balanço 2011</title>
		<link>http://trilhoseazimutes.com/2012/01/05/balanco-2011/</link>
		<comments>http://trilhoseazimutes.com/2012/01/05/balanco-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhoseazimutes.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Fica, para memória futura e no seguimento dos balanços de 2008, 2009 e 2010 o mesmo para as caminhadas efectuadas no ano de 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--início post--></p>
<table border="0" width="490" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>Fica, para memória futura e no seguimento dos balanços de <a href="http://trilhoseazimutes.com/2009/01/01/balanco-2008/" target="_blank">2008</a>, <a href="http://trilhoseazimutes.com/2010/01/05/balanco-2009/" target="_blank">2009</a> e <a href="http://trilhoseazimutes.com/2011/01/01/balanco-2010/" target="_blank">2010</a> o mesmo para as caminhadas efectuadas no ano de 2011.</p>
<p><img style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px 0px; width: 450px; float: left; height: 310px; cursor: hand;" src="http://trilhoseazimutes.com/wp-content/uploads/2012/01/120105/balanco.jpg" border="0" alt="" /></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhoseazimutes.com/2012/01/05/balanco-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço 2010</title>
		<link>http://trilhoseazimutes.com/2011/01/01/balanco-2010/</link>
		<comments>http://trilhoseazimutes.com/2011/01/01/balanco-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 15:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhoseazimutes.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Fica, para memória futura e no seguimento dos balanços de 2008 e 2009, o mesmo para as caminhadas efectuadas no ano de 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--início post--></p>
<table border="0" width="490" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>Fica, para memória futura e no seguimento dos balanços de <a href="http://trilhoseazimutes.com/2009/01/01/balanco-2008/" target="_blank">2008</a> e <a href="http://trilhoseazimutes.com/2010/01/05/balanco-2009/" target="_blank">2009</a>, o mesmo para as caminhadas efectuadas no ano de 2010.</p>
<p><img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 506px; display: block; height: 349px; cursor: hand;" src="http://trilhoseazimutes.com/wp-content/uploads/2011/01/110101/balanco.jpg" border="0" alt="" /></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhoseazimutes.com/2011/01/01/balanco-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço 2009</title>
		<link>http://trilhoseazimutes.com/2010/01/05/balanco-2009/</link>
		<comments>http://trilhoseazimutes.com/2010/01/05/balanco-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhoseazimutes.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Fica, para memória futura e no seguimento do balanço de 2008, o mesmo para as caminhadas efectuadas no ano de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--início post--></p>
<table border="0" width="490" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>Fica, para memória futura e no seguimento do balanço de <a href="http://trilhoseazimutes.com/2009/01/01/balanco-2008/" target="_blank">2008</a>, o mesmo para as caminhadas efectuadas no ano de 2009.</p>
<p><img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 506px; display: block; height: 349px; cursor: hand;" src="http://trilhoseazimutes.com/wp-content/uploads/2010/01/100105/balanco2009.gif" border="0" alt="" /></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhoseazimutes.com/2010/01/05/balanco-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço 2008</title>
		<link>http://trilhoseazimutes.com/2009/01/01/balanco-2008/</link>
		<comments>http://trilhoseazimutes.com/2009/01/01/balanco-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhoseazimutes.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Fica, para memória futura, o balanço das caminhadas efectuadas desde 12.07.08 até ao dia 6.12.08.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Fica, para memória futura, o balanço das caminhadas efectuadas desde 12.07.08 até ao dia 6.12.08. <a href="http://img185.imageshack.us/img185/928/2008rr2.jpg"><img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 506px; display: block; height: 349px; cursor: hand;" src="http://img185.imageshack.us/img185/928/2008rr2.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhoseazimutes.com/2009/01/01/balanco-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

